Основные показатели экономики Германии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 3846 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -3.7 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 0.3 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 47628 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 1.3 % | фев. 2021 |
Процентная ставка | 0 % | фев. 2021 |
Уровень безработицы | 4.6 % | янв. 2021 |
Заработная плата | 3978 EUR/месяц | 4710.87 USD/мес | 3 кв./20 |
Торговый баланс | 14800 EUR млн. | 17.527 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | 28200 EUR млн. | 33.395 млрд. USD | дек. 2020 |
Международные валютные резервы | 210619 EUR млн. | 249.422 млрд. USD | фев. 2021 |
Государственный долг | 2195136 EUR млн. | 2599.548 млрд. USD | 3 кв./20 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 3846 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -3.7 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 0.3 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 47628 USD | 2019 |
Валовой Национальный Продукт | 876 EUR млрд. | 1037.386 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП в сопоставимых ценах | 780 EUR млрд. | 923.7 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 53815 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 5.1 EUR млрд. | 6.04 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от строительства | 53.37 EUR млрд. | 63.202 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от производства | 160 EUR млрд. | 189.477 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 157 EUR млрд. | 185.924 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от сферы услуг | 121 EUR млрд. | 143.292 млрд. USD | 4 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 59.8 % | 2019 |
Государственный бюджет | -68.41 EUR млрд. | -81.013 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственные расходы | 170 EUR млрд. | 201.319 млрд. USD | 4 кв./20 |
Государственный долг | 2195136 EUR млн. | 2599.548 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственные доходы | 370 EUR млрд. | 438.165 млрд. USD | 3 кв./20 |
Бюджетные расходы | 438 EUR млрд. | 518.693 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственный бюджет от ВВП | -4.8 % | 2020 |
Государственные расходы к ВВП | 45.4 % | 2019 |
Военные расходы | 51190 USD млн. | 51.19 млрд. USD | 2019 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 107 инд. п. | фев. 2021 |
Цены на экспорт | 103 инд. п. | янв. 2021 |
Продовольственная инфляция | 1.9 % | янв. 2021 |
Цены на бензин | 1.8 USD/литр | фев. 2021 |
Цены на импорт | 100 инд. п. | янв. 2021 |
Уровень инфляции за год | 1.3 % | фев. 2021 |
Индекс цен производителей | 106 инд. п. | янв. 2021 |
Уровень инфляции за месяц | 0.7 % | фев. 2021 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 106 инд. п. | янв. 2021 |
Базовый уровень инфляции | 1.4 % | янв. 2021 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 107 инд. п. | янв. 2021 |
ИПЦ на транспорт | 108 инд. п. | янв. 2021 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 107 инд. п. | фев. 2021 |
Изменение цен производителей | 0.9 % | янв. 2021 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 7.1 % | 2019 |
Продажи оружия | 1277 млн. USD | 2018 |
Торговый баланс | 14800 EUR млн. | 17.527 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежные потоки | 51765 EUR млн. | 61.302 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | 28200 EUR млн. | 33.395 млрд. USD | дек. 2020 |
Экспорт | 100700 EUR млн. | 119.252 млрд. USD | дек. 2020 |
Международная инвестиционная позиция | 5534326 EUR млн. | 6553.919 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 210619 EUR млн. | 249.422 млрд. USD | фев. 2021 |
Импорт | 85900 EUR млн. | 101.725 млрд. USD | дек. 2020 |
Условия Торговли | 103 инд. п. | янв. 2021 |
Количество иностранных туристов | 217 тыс. чел. | 0.217 млн. чел. | 2020 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 1.99 % | янв. 2021 |
Золотые резервы | 3362 тонн | 4 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | -0.54 % | фев. 2021 |
Процентная ставка | 0 % | фев. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 1617 EUR млрд. | 1914.901 млрд. USD | 3 кв./20 |
Денежная масса M1 | 2679 EUR млрд. | 3172.554 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M2 | 3463 EUR млрд. | 4100.991 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M3 | 3488 EUR млрд. | 4130.597 млрд. USD | янв. 2021 |
Баланс центрального банка | 2465 EUR млрд. | 2919.129 млрд. USD | янв. 2021 |
Прямые иностранные инвестиции | -3371 EUR млн. | -3.992 млрд. USD | дек. 2020 |
Кредитование частного сектора | 3240323 EUR млн. | 3837.29 млрд. USD | янв. 2021 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 9.5 EUR/час | 1800.031 USD/месяц | 2021 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 65.75 | 2020 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 65.75 | 2020 |
Уровень безработицы | 4.6 % | янв. 2021 |
Заработная плата | 3978 EUR/месяц | 4710.87 USD/месяц | 3 кв./20 |
Безработица среди молодежи | 6.2 % | янв. 2021 |
Количество трудоустроенного населения | 444490 тыс. чел. | 444.49 млн. чел. | янв. 2021 |
Изменение числа занятых | 0 % | 4 кв./20 |
Уровень занятости населения | 76.4 % | 3 кв./20 |
Полная занятость | 30460 тыс. чел. | 4 кв./19 |
Количество вакансий | 583 тыс. | фев. 2021 |
Уровень экономической активности | 62.6 % | 4 кв./19 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1990 EUR/мес. | 2242.102 USD/мес. | 2017 |
Реальный прожиточный минимум | 1240 EUR/мес. | 1397.089 USD/мес. | 2017 |
Уровень долгосрочной безработицы | 1.1 % | 4 кв./19 |
Частичная занятость | 11139 тыс. чел. | 4 кв./19 |
Общая численность безработных | 2904 тыс. чел. | 2.904 млн. чел. | фев. 2021 |
Изменение числа безработных | 9 тыс. чел. | фев. 2021 |
Рост заработной платы | -1.3 % | 3 кв./20 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 3550 EUR/мес. | 3999.73 USD/мес. | 2017 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 2050 EUR/мес. | 2309.703 USD/мес. | 2017 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 30 % | 2020 |
Ставка подоходного налога | 45 % | 2020 |
Налог с продаж | 16 % | 2020 |
Ставка социального страхования | 40.01 % | 2020 |
Ставка социального страхования для компаний | 19.88 % | 2020 |
Ставка социального страхования работников | 20.13 % | 2020 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 38 BBL/D/1K | ноя. 2020 |
Промышленное производство | -3.9 % | янв. 2021 |
Объем горнодобывающей промышленности | 2.4 % | янв. 2021 |
Производство стали | 3300 тыс. тонн | янв. 2021 |
Производство автомобилей | 323600 шт. | 323.6 шт. | фев. 2021 |
Производственные заказы | 1.4 % | янв. 2021 |
Промышленное производство (м/м) | -2.5 % | янв. 2021 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 1046 компаний | ноя. 2020 |
Деловое доверие | 92.4 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс коррупции | 80 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 9 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 22 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 60.7 инд. п. | фев. 2021 |
Обрабатывающая промышленность | -3.1 % | янв. 2021 |
Деловая активность в сфере услуг PMI | 45.7 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс конкурентоспособности | 81.8 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 7 | 2019 |
Композитный индекс деловой активности (PMI) | 51.1 инд. п. | фев. 2021 |
Объем корпоративных прибылей | 172 EUR млрд. | 203.688 млрд. USD | 4 кв./20 |
Индекс экономических настроений ZEW | 71.2 инд. п. | фев. 2021 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | -12.9 инд. п. | мар. 2021 |
Частный долг к ВВП | 154 % | 2018 |
Розничные продажи (м/м) | -4.5 % | янв. 2021 |
Розничные продажи (г/г) | -8.7 % | янв. 2021 |
Потребительский кредит | 235153 EUR млн. | 278.475 млрд. USD | 4 кв./20 |
Потребительские расходы | 401 EUR млрд. | 474.877 млрд. USD | 4 кв./20 |
Чистые доходы домохозяйств | 517 EUR млрд. | 612.247 млрд. USD | 4 кв./20 |
Долг домохозяйств к ВВП | 57.7 % | 3 кв./20 |
Долг домохозяйств к доходам | 84.7 % | 2019 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | -8.7 % | янв. 2021 |
Деловая активность в строительном секторе (PMI) | 41 инд. п. | фев. 2021 |