Основные показатели экономики США
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 21433 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -2.4 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 4.1 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 55809 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 1.4 % | янв. 2021 |
Процентная ставка | 0.25 % | янв. 2021 |
Уровень безработицы | 6.2 % | фев. 2021 |
Заработная плата | 25.19 USD/час | 4030.4 USD/мес | фев. 2021 |
Торговый баланс | -68213 USD млн. | -68.213 млрд. USD | янв. 2021 |
Текущий баланс | -178513 USD млн. | -178.513 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 144009 USD млн. | 144.009 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственный долг | 27902364 USD млн. | 27902.363 млрд. USD | фев. 2021 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 21433 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -2.4 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 4.1 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 55809 USD | 2019 |
Валовой Национальный Продукт | 18755 USD млрд. | 3 кв./20 |
ВВП в сопоставимых ценах | 18784 USD млрд. | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 62683 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 262 USD млрд. | 3 кв./20 |
ВВП от строительства | 654 USD млрд. | 3 кв./20 |
ВВП от производства | 2213 USD млрд. | 3 кв./20 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 422 USD млрд. | 3 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 2186 USD млрд. | 3 кв./20 |
ВВП от сферы услуг | 12772 USD млрд. | 3 кв./20 |
ВВП от транспорта | 498 USD млрд. | 3 кв./20 |
ВВП от коммунальных услуг | 296 USD млрд. | 3 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 108 % | 2020 |
Государственный бюджет | -163000 USD млн. | -163 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственные расходы | 3318 USD млрд. | 4 кв./20 |
Государственный долг | 27902364 USD млн. | 27902.363 млрд. USD | фев. 2021 |
Государственные доходы | 384651 USD млн. | 384.651 млрд. USD | янв. 2021 |
Бюджетные расходы | 547483 USD млн. | 547.483 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственный бюджет от ВВП | -4.6 % | 2019 |
Государственные расходы к ВВП | 44 % | 2020 |
Военные расходы | 718689 USD млн. | 718.689 млрд. USD | 2019 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 262 инд. п. | янв. 2021 |
Цены на экспорт | 129 инд. п. | янв. 2021 |
Продовольственная инфляция | 3.8 % | янв. 2021 |
Цены на бензин | 0.66 USD/литр | фев. 2021 |
Дефлятор ВВП | 114 инд. п. | 4 кв./20 |
Цены на импорт | 126 инд. п. | янв. 2021 |
Уровень инфляции за год | 1.4 % | янв. 2021 |
Индекс цен производителей | 121 инд. п. | янв. 2021 |
Уровень инфляции за месяц | 0.3 % | янв. 2021 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 270 инд. п. | янв. 2021 |
Базовый уровень инфляции | 1.4 % | янв. 2021 |
Базовый индекс расходов на личное потребление | 115 инд. п. | янв. 2021 |
Базовый индекс цен производителей (PPI) | 121 инд. п. | янв. 2021 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 274 инд. п. | янв. 2021 |
ИПЦ на транспорт | 206 инд. п. | янв. 2021 |
Инфляционные ожидания | 3.09 % | фев. 2021 |
Индекс цен расходов на личное потребление | 113 инд. п. | янв. 2021 |
Изменение цен производителей | 1.7 % | янв. 2021 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -2.3 % | 2019 |
Продажи оружия | 10752 млн. USD | 2019 |
Торговый баланс | -68213 USD млн. | -68.213 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежные потоки | -600 USD млн. | -0.6 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | -178513 USD млн. | -178.513 млрд. USD | 3 кв./20 |
Экспорт | 191944 USD млн. | 191.944 млрд. USD | янв. 2021 |
Международная инвестиционная позиция | 21314656 USD млн. | 21314.654 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 144009 USD млн. | 144.009 млрд. USD | янв. 2021 |
Импорт | 260158 USD млн. | 260.158 млрд. USD | янв. 2021 |
Условия Торговли | 105 инд. п. | 4 кв./20 |
Доходы от туризма | 5096 USD млн. | 5.096 млрд. USD | ноя. 2020 |
Количество иностранных туристов | 906682 чел. | 0.907 млн. чел. | ноя. 2020 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 3.25 % | фев. 2021 |
Золотые резервы | 8133 тонн | 4 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | 0.18 % | мар. 2021 |
Процентная ставка | 0.25 % | янв. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 2574 USD млрд. | янв. 2021 |
Денежный агрегат М0 | 5247900 USD млн. | 5247.9 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M1 | 6751 USD млрд. | янв. 2021 |
Денежная масса M2 | 19395 USD млрд. | янв. 2021 |
Баланс центрального банка | 7506702 USD млн. | 7506.702 млрд. USD | |
Объем покупок иностранных облигаций | -20700 USD млн. | -20.7 млрд. USD | дек. 2020 |
Прямые иностранные инвестиции | 40052 USD млн. | 40.052 млрд. USD | 3 кв./20 |
Объем покупок долгосрочных ценных бумаг | 121000 USD млн. | дек. 2020 |
Кредитование частного сектора | 10348 USD млрд. | янв. 2021 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 7.25 USD/час | 1160 USD/месяц | 2020 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 66 | 2020 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 66 | 2020 |
Уровень безработицы | 6.2 % | фев. 2021 |
Заработная плата | 25.19 USD/час | 4030.4 USD/месяц | фев. 2021 |
Безработица среди молодежи | 10.9 % | фев. 2021 |
Изменение числа занятых в нес/х секторе от ADP | 117 тыс. | фев. 2021 |
Число повторных заявок на пособие по безработице | 4295 тыс. | |
Количество трудоустроенного населения | 150239 тыс. чел. | 150.239 млн. чел. | фев. 2021 |
Уровень занятости населения | 57.6 % | фев. 2021 |
Полная занятость | 124868 тыс. чел. | фев. 2021 |
Первичные заявки на пособие по безработице | 745 тыс. | |
Число открытых вакансий на рынке труда | 6646 тыс. | 6.646 млн. | дек. 2020 |
Количество вакансий | 6178 тыс. | дек. 2020 |
Уровень экономической активности | 61.4 % | фев. 2021 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 2380 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 1660 USD/мес. | 2018 |
Уровень долгосрочной безработицы | 2.59 % | фев. 2021 |
Кол-во рабочих мест в производственном секторе | 21 тыс. | фев. 2021 |
Изменение числа занятых в нес/х секторе | 379 тыс. | фев. 2021 |
Изменение числа занятых в частном нес/х секторе | 465 тыс. | фев. 2021 |
Частичная занятость | 25109 тыс. чел. | фев. 2021 |
Общая численность безработных | 9972 тыс. чел. | 9.972 млн. чел. | фев. 2021 |
Рост заработной платы | 2.31 % | дек. 2020 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 4520 USD/мес. | 2018 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 23.2 USD/час | 3712 USD/мес. | фев. 2021 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 1960 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 21 % | 2021 |
Ставка подоходного налога | 37 % | 2020 |
Налог с продаж | 0 % | 2021 |
Ставка социального страхования | 15.3 % | 2019 |
Ставка социального страхования для компаний | 7.65 % | 2019 |
Ставка социального страхования работников | 7.65 % | 2019 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 11063 BBL/D/1K | дек. 2020 |
Промышленное производство | -1.8 % | янв. 2021 |
Объем горнодобывающей промышленности | -11.5 % | янв. 2021 |
Производство стали | 6900 тыс. тонн | янв. 2021 |
Недельные запасы нефти от API | 7.36 BBL/1млн. | |
Производство автомобилей | 2.04 млн. шт. | 2040 шт. | янв. 2021 |
Число буровых установок | 310 единиц | |
Запасы сырой нефти | 21.56 BBL/1млн. | |
Производственные заказы без транспорта | 1.7 % | янв. 2021 |
Производственные заказы | 2.6 % | янв. 2021 |
Изменение запасов бензина | -13624 тыс. баррелей | |
Промышленное производство (м/м) | 0.9 % | янв. 2021 |
Объем запасов природного газа | -98 млрд. cf | |
Индекс производственной активности NY Empire State | 12.1 инд. п. | фев. 2021 |
Производственная активность от ФРБ Филадельфии | 23.1 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | 14 инд. п. | фев. 2021 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 21655 компаний | 4 кв./20 |
Деловое доверие | 60.8 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс коррупции | 67 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 25 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 6 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 58.6 инд. п. | фев. 2021 |
Обрабатывающая промышленность | -1 % | янв. 2021 |
Деловая активность в сфере услуг PMI | 59.8 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго | 59.5 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс конкурентоспособности | 83.67 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 2 | 2019 |
Композитный индекс деловой активности (PMI) | 59.5 инд. п. | фев. 2021 |
Объем корпоративных прибылей | 2018 USD млрд. | 3 кв./20 |
Активности в обрабатывающей промышленности | 17.2 инд. п. | фев. 2021 |
Заказы на товары длит. потребления без обороны | 2.3 % | янв. 2021 |
Заказы на товары длит. потребления без транспорта | 1.4 % | янв. 2021 |
Заказы на товары длительного потребления | 3.4 % | янв. 2021 |
Индекс экономического оптимизма | 55.4 инд. п. | мар. 2021 |
Индекс Нью-Йорка ISM | 35.5 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | 124 инд. п. | дек. 2020 |
Индекс делового оптимизма малого бизнеса | 101.8 инд. п. | сен. 2019 |
Индекс PMI в непроизводственном секторе | 55.3 инд. п. | фев. 2021 |
Объем продаж автомобилей | 15.7 млн. шт. | фев. 2021 |
Изменение объемов оптовых запасов | 1.3 % | янв. 2021 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 76.8 инд. п. | фев. 2021 |
Частный долг к ВВП | 220 % | 2019 |
Розничные продажи (м/м) | 5.3 % | янв. 2021 |
Розничные продажи (г/г) | 7.4 % | янв. 2021 |
Потребительский кредит | -1.31 USD млрд. | янв. 2021 |
Потребительские расходы | 13000 USD млрд. | 4 кв./20 |
Чистые доходы домохозяйств | 19218 USD млрд. | янв. 2021 |
Долг домохозяйств к ВВП | 78 % | 3 кв./20 |
Розничные продажи без продаж Авто | 5.9 % | янв. 2021 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Продажи на вторичном рынке жилья | 6690 тыс. | янв. 2021 |
Индекс рыночной стоимости жилья NAHB | 84 инд. п. | фев. 2021 |
Продажи нового жилья | 923 тыс. шт. | 0.923 тыс. шт. | янв. 2021 |
Незавершенные сделки по продаже жилья | 13 % | янв. 2021 |