Основные показатели экономики Великобритании
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 2829 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | 1.3 % | 2 кв./19 |
Темпы роста ВВП | -0.2 % | 2 кв./19 |
ВВП на душу населения | 43688 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 1.7 % | сен. 2019 |
Процентная ставка | 0.1 % | фев. 2021 |
Уровень безработицы | 3.9 % | авг. 2019 |
Заработная плата | 542 GBP/неделя | авг. 2019 |
Торговый баланс | -1546 GBP млн. | авг. 2019 |
Текущий баланс | -25200 GBP млн. | 2 кв./19 |
Международные валютные резервы | 178805 USD млн. | 178.805 млрд. USD | фев. 2021 |
Государственный долг | -8519 GBP млн. | сен. 2019 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 2829 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | 1.3 % | 2 кв./19 |
Темпы роста ВВП | -0.2 % | 2 кв./19 |
ВВП на душу населения | 43688 USD | 2019 |
Валовой Национальный Продукт | 544804 GBP млн. | 2 кв./19 |
ВВП в сопоставимых ценах | 502253 GBP млн. | 693.844 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 46699 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 3011 GBP млн. | июн. 2019 |
ВВП от строительства | 29082 GBP млн. | 2 кв./19 |
ВВП от производства | 45925 GBP млн. | 2 кв./19 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 3056 GBP млн. | 2 кв./19 |
ВВП от государственного сектора | 22499 GBP млн. | 2 кв./19 |
ВВП от сферы услуг | 372728 GBP млн. | 2 кв./19 |
ВВП от транспорта | 19417 GBP млн. | 2 кв./19 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 100 % | 2021 |
Государственный бюджет | -2066 GBP млн. | сен. 2019 |
Государственные расходы | 99449 GBP млн. | 2 кв./19 |
Государственный долг | -8519 GBP млн. | сен. 2019 |
Государственные доходы | 61190 GBP млн. | сен. 2019 |
Государственный бюджет от ВВП | -16.9 % | 2021 |
Государственные расходы к ВВП | 54.4 % | 2021 |
Военные расходы | 49916 USD млн. | 49.916 млрд. USD | 2019 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 108.5 инд. п. | сен. 2019 |
Цены на экспорт | 113.4 инд. п. | апр. 2018 |
Продовольственная инфляция | 1.8 % | сен. 2019 |
Цены на бензин | 1.71 USD/литр | фев. 2021 |
Дефлятор ВВП | 105.98 инд. п. | 2 кв./19 |
Цены на импорт | 111.4 инд. п. | апр. 2018 |
Уровень инфляции за год | 1.7 % | сен. 2019 |
Индекс цен производителей | 116.1 инд. п. | сен. 2019 |
Уровень инфляции за месяц | 0.1 % | сен. 2019 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 108.3 инд. п. | сен. 2019 |
Базовый уровень инфляции | 1.7 % | сен. 2019 |
Базовый индекс цен производителей (PPI) | 114.7 инд. п. | сен. 2019 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 107.2 инд. п. | сен. 2019 |
ИПЦ на транспорт | 111.9 инд. п. | сен. 2019 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 108.48 инд. п. | сен. 2019 |
Инфляционные ожидания | 2.9 % | фев. 2021 |
Изменение цен производителей | 1.2 % | сен. 2019 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 100 % | 2021 |
Государственный бюджет | -2066 GBP млн. | сен. 2019 |
Государственные расходы | 99449 GBP млн. | 2 кв./19 |
Государственный долг | -8519 GBP млн. | сен. 2019 |
Государственные доходы | 61190 GBP млн. | сен. 2019 |
Государственный бюджет от ВВП | -16.9 % | 2021 |
Государственные расходы к ВВП | 54.4 % | 2021 |
Военные расходы | 49916 USD млн. | 49.916 млрд. USD | 2019 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 108.5 инд. п. | сен. 2019 |
Цены на экспорт | 113.4 инд. п. | апр. 2018 |
Продовольственная инфляция | 1.8 % | сен. 2019 |
Цены на бензин | 1.71 USD/литр | фев. 2021 |
Дефлятор ВВП | 105.98 инд. п. | 2 кв./19 |
Цены на импорт | 111.4 инд. п. | апр. 2018 |
Уровень инфляции за год | 1.7 % | сен. 2019 |
Индекс цен производителей | 116.1 инд. п. | сен. 2019 |
Уровень инфляции за месяц | 0.1 % | сен. 2019 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 108.3 инд. п. | сен. 2019 |
Базовый уровень инфляции | 1.7 % | сен. 2019 |
Базовый индекс цен производителей (PPI) | 114.7 инд. п. | сен. 2019 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 107.2 инд. п. | сен. 2019 |
ИПЦ на транспорт | 111.9 инд. п. | сен. 2019 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 108.48 инд. п. | сен. 2019 |
Инфляционные ожидания | 2.9 % | фев. 2021 |
Изменение цен производителей | 1.2 % | сен. 2019 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -3.9 % | 2018 |
Продажи оружия | 741 млн. USD | 2018 |
Торговый баланс | -1546 GBP млн. | авг. 2019 |
Денежные потоки | 20873 GBP млн. | 2 кв./19 |
Текущий баланс | -25200 GBP млн. | 2 кв./19 |
Экспорт | 55494 GBP млн. | авг. 2019 |
Международная инвестиционная позиция | 6692718 GBP млн. | 2 кв./19 |
Международные валютные резервы | 178805 USD млн. | 178.805 млрд. USD | фев. 2021 |
Импорт | 57040 GBP млн. | авг. 2019 |
Доходы от туризма | 2850 GBP млн. | июл. 2019 |
Количество иностранных туристов | 3960 тыс. чел. | июл. 2019 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 1.1 % | фев. 2021 |
Золотые резервы | 310 тонн | 4 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | 0.08 % | мар. 2021 |
Процентная ставка | 0.1 % | фев. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 2488339 GBP млн. | июн. 2019 |
Денежный агрегат М0 | 93759 GBP млн. | 129.525 млрд. USD | фев. 2021 |
Денежная масса M1 | 2192411 GBP млн. | 3028.736 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M2 | 2817230 GBP млн. | 3891.9 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M3 | 3263602 GBP млн. | 4508.547 млрд. USD | янв. 2021 |
Баланс центрального банка | 926926 GBP млн. | 1280.514 млрд. USD | |
Процентная ставка по вкладам | 0 % | фев. 2021 |
Прямые иностранные инвестиции | -2748 GBP млн. | -3.796 млрд. USD | 3 кв./20 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 8.72 GBP/час | 1927.418 USD/месяц | 2020 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 66 | 2020 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 66 | 2020 |
Уровень безработицы | 3.9 % | авг. 2019 |
Заработная плата | 542 GBP/неделя | авг. 2019 |
Безработица среди молодежи | 14.5 % | сен. 2020 |
Изменение числа заявок на пособие по безработице | 21.1 тыс. | сен. 2019 |
Количество трудоустроенного населения | 32693 тыс. чел. | 2 кв./19 |
Изменение числа занятых | -114 тыс. чел. | ноя. 2020 |
Уровень занятости населения | 75.9 % | 2 кв./19 |
Полная занятость | 24435 тыс. чел. | ноя. 2020 |
Количество вакансий | 813 тыс. | авг. 2019 |
Уровень экономической активности | 79 % | июл. 2019 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1300 GBP/мес. | 1602.11 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 895 GBP/мес. | 1102.991 USD/мес. | 2018 |
Уровень долгосрочной безработицы | 1 % | 3 кв./20 |
Частичная занятость | 8533 тыс. чел. | июл. 2019 |
Общая численность безработных | 1192.6 тыс. чел. | сен. 2019 |
Рост заработной платы | 3.8 % | авг. 2019 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 2330 GBP/мес. | 2871.474 USD/мес. | 2018 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 619 GBP/нед. | авг. 2019 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 1320 GBP/мес. | 1626.758 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 19 % | 2021 |
Ставка подоходного налога | 45 % | 2020 |
Налог с продаж | 20 % | 2021 |
Ставка социального страхования | 27.8 % | 2020 |
Ставка социального страхования для компаний | 13.8 % | 2020 |
Ставка социального страхования работников | 14 % | 2020 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 872 BBL/D/1K | ноя. 2020 |
Производство электроэнергии | 25690 ГВт ч | окт. 2020 |
Промышленное производство | -1.8 % | авг. 2019 |
Объем горнодобывающей промышленности | -7.5 % | авг. 2019 |
Производство стали | 710 тыс. тонн | дек. 2020 |
Производство автомобилей | 86052 шт. | 86.052 шт. | янв. 2021 |
Промышленное производство (м/м) | -0.6 % | авг. 2019 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 3071 компаний | 4 кв./20 |
Деловое доверие | -22 инд. п. | 1 кв./21 |
Индекс коррупции | 77 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 11 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 8 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 55.1 инд. п. | фев. 2021 |
Обрабатывающая промышленность | -1.7 % | авг. 2019 |
Деловая активность в сфере услуг PMI | 49.5 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс конкурентоспособности | 81.2 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 9 | 2019 |
Композитный индекс деловой активности (PMI) | 49.6 инд. п. | фев. 2021 |
Объем корпоративных прибылей | 111745 GBP млн. | 2 кв./19 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | 0.3 % | авг. 2019 |
Индекс настроений в малом бизнесе | -7 инд. п. | 1 кв./21 |
Индекс экономических настроений ZEW | 35.8 инд. п. | фев. 2021 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | -23 инд. п. | фев. 2021 |
Частный долг к ВВП | 224 % | 2018 |
Розничные продажи (м/м) | 0 % | сен. 2019 |
Розничные продажи (г/г) | 3.1 % | сен. 2019 |
Потребительский кредит | -2392 GBP млн. | -3.304 млрд. USD | янв. 2021 |
Потребительские расходы | 338155 GBP млн. | 2 кв./19 |
Чистые доходы домохозяйств | 356111 GBP млн. | июн. 2019 |
Долг домохозяйств к ВВП | 88.9 % | 3 кв./20 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | 2.4 % | авг. 2019 |
Деловая активность в строительном секторе (PMI) | 53.3 инд. п. | фев. 2021 |