Основные показатели экономики Украины
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 154 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -0.5 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 0.8 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 3225 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 8.5 % | мар. 2021 |
Процентная ставка | 6.5 % | мар. 2021 |
Уровень безработицы | 10.1 % | 4 кв./20 |
Заработная плата | 12549 UAH/месяц | 448.563 USD/мес | фев. 2021 |
Торговый баланс | 25.5 USD млн. | 0.026 млрд. USD | янв. 2021 |
Текущий баланс | 453 USD млн. | 0.453 млрд. USD | фев. 2021 |
Международные валютные резервы | 27035 USD млн. | 27.035 млрд. USD | мар. 2021 |
Государственный долг | 1025736256 UAH тыс. | 36.665 млрд. USD | фев. 2021 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 154 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -0.5 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 0.8 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 3225 USD | 2019 |
ВВП в сопоставимых ценах | 694273 UAH млн. | 24.817 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 12810 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 84915 UAH млн. | 3.035 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от строительства | 30749 UAH млн. | 1.099 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от производства | 82526 UAH млн. | 2.95 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 31135 UAH млн. | 1.113 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 33000 UAH млн. | 1.18 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от сферы услуг | 100268 UAH млн. | 3.584 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от транспорта | 39072 UAH млн. | 1.397 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от коммунальных услуг | 1919 UAH млн. | 0.069 млрд. USD | 4 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 50.3 % | 2019 |
Государственный бюджет | 20659 UAH млн. | 0.738 млрд. USD | фев. 2021 |
Государственные расходы | 122141 UAH млн. | 4.366 млрд. USD | 4 кв./20 |
Государственный долг | 1025736256 UAH тыс. | 36.665 млрд. USD | фев. 2021 |
Государственные доходы | 193842 UAH млн. | 6.929 млрд. USD | фев. 2021 |
Бюджетные расходы | 197353 UAH млн. | 7.054 млрд. USD | фев. 2021 |
Государственный бюджет от ВВП | -2.1 % | 2019 |
Военные расходы | 4557 USD млн. | 4.557 млрд. USD | 2019 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 306 инд. п. | фев. 2021 |
Цены на экспорт | 129 инд. п. | янв. 2021 |
Продовольственная инфляция | 8.5 % | фев. 2021 |
Цены на бензин | 1.01 USD/литр | мар. 2021 |
Цены на импорт | 105 инд. п. | янв. 2021 |
Уровень инфляции за год | 8.5 % | мар. 2021 |
Индекс цен производителей | 442 инд. п. | фев. 2021 |
Уровень инфляции за месяц | 1.7 % | мар. 2021 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 106 инд. п. | мар. 2021 |
Базовый уровень инфляции | 5.6 % | фев. 2021 |
ИПЦ на транспорт | 101 инд. п. | фев. 2021 |
Изменение цен производителей | 26.6 % | фев. 2021 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -2.7 % | 2019 |
Продажи оружия | 115 млн. USD | 2020 |
Торговый баланс | 25.5 USD млн. | 0.026 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежные потоки | 2420 USD млн. | 2.42 млрд. USD | 3 кв./20 |
Текущий баланс | 453 USD млн. | 0.453 млрд. USD | фев. 2021 |
Экспорт | 3928 USD млн. | 3.928 млрд. USD | янв. 2021 |
Международная инвестиционная позиция | 125690 USD млн. | 125.69 млрд. USD | 4 кв./20 |
Международные валютные резервы | 27035 USD млн. | 27.035 млрд. USD | мар. 2021 |
Импорт | 3902 USD млн. | 3.902 млрд. USD | янв. 2021 |
Условия Торговли | 123 инд. п. | янв. 2021 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 11 % | фев. 2021 |
Золотые резервы | 26.13 тонн | 4 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | 8.6 % | апр. 2021 |
Процентная ставка | 6.5 % | мар. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 657204 UAH млн. | 23.492 млрд. USD | фев. 2021 |
Денежный агрегат М0 | 513871 UAH млн. | 18.368 млрд. USD | фев. 2021 |
Денежная масса M1 | 1042415 UAH млн. | 37.261 млрд. USD | фев. 2021 |
Денежная масса M2 | 1837206 UAH млн. | 65.671 млрд. USD | фев. 2021 |
Денежная масса M3 | 1842180 UAH млн. | 65.849 млрд. USD | фев. 2021 |
Баланс центрального банка | 1374688 UAH млн. | 49.138 млрд. USD | дек. 2020 |
Процентная ставка по вкладам | 4.31 % | фев. 2021 |
Прямые иностранные инвестиции | 80 USD млн. | 0.08 млрд. USD | 3 кв./20 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 4173 UAH/ месяц | 2019 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 60 | 2021 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 60 | 2021 |
Уровень безработицы | 10.1 % | 4 кв./20 |
Заработная плата | 12549 UAH/месяц | 448.563 USD/месяц | фев. 2021 |
Количество трудоустроенного населения | 15058 тыс. чел. | 15.058 млн. чел. | 4 кв./20 |
Уровень занятости населения | 64.8 % | 4 кв./20 |
Уровень экономической активности | 61.5 % | 4 кв./20 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 6610 UAH/мес. | 247.288 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 4690 UAH/мес. | 175.458 USD/мес. | 2018 |
Общая численность безработных | 490 тыс. чел. | 0.49 млн. чел. | фев. 2021 |
Рост заработной платы | 15.69 % | фев. 2021 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 5720 UAH/мес. | 213.992 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 3680 UAH/мес. | 137.673 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 18 % | 2020 |
Ставка подоходного налога | 18 % | 2020 |
Налог с продаж | 20 % | 2020 |
Ставка социального страхования | 22 % | 2019 |
Ставка социального страхования для компаний | 22 % | 2019 |
Ставка социального страхования работников | 0 % | 2019 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 33 BBL/D/1K | дек. 2020 |
Производство электроэнергии | 13942.5 ГВт ч | ноя. 2017 |
Промышленное производство | -4.6 % | фев. 2021 |
Объем горнодобывающей промышленности | -3 % | янв. 2021 |
Производство стали | 1906 тыс. тонн | дек. 2020 |
Промышленное производство (м/м) | 0.3 % | фев. 2021 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | 99.6 инд. п. | 4 кв./20 |
Индекс коррупции | 33 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 117 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 64 место | 2019 |
Обрабатывающая промышленность | -6.5 % | янв. 2021 |
Индекс конкурентоспособности | 56.99 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 85 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 69.1 инд. п. | фев. 2021 |
Розничные продажи (м/м) | 1.3 % | фев. 2021 |
Розничные продажи (г/г) | 5.6 % | фев. 2021 |
Потребительский кредит | 173813 UAH млн. | 6.213 млрд. USD | фев. 2021 |
Потребительские расходы | 635404 UAH млн. | 22.712 млрд. USD | 4 кв./20 |