Основные показатели экономики Украины
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 154 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -3.5 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 8.5 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 3225 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 5 % | дек. 2020 |
Процентная ставка | 6 % | дек. 2020 |
Уровень безработицы | 9.5 % | 3 кв./20 |
Заработная плата | 11987 UAH/месяц | 430.166 USD/мес | ноя. 2020 |
Торговый баланс | -412 USD млн. | -0.412 млрд. USD | ноя. 2020 |
Текущий баланс | 933 USD млн. | 0.933 млрд. USD | ноя. 2020 |
Международные валютные резервы | 29100 USD млн. | 29.1 млрд. USD | дек. 2020 |
Государственный долг | 905101248 UAH тыс. | 32.48 млрд. USD | ноя. 2020 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 154 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -3.5 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 8.5 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 3225 USD | 2019 |
ВВП в сопоставимых ценах | 719031 UAH млн. | 25.803 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 12810 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 134992 UAH млн. | 4.844 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от строительства | 23189 UAH млн. | 0.832 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от производства | 72538 UAH млн. | 2.603 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 31708 UAH млн. | 1.138 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 30776 UAH млн. | 1.104 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от сферы услуг | 97877 UAH млн. | 3.512 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от транспорта | 40970 UAH млн. | 1.47 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от коммунальных услуг | 1985 UAH млн. | 0.071 млрд. USD | 3 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 50.3 % | 2019 |
Государственный бюджет | 119974 UAH млн. | 4.305 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственные расходы | 109176 UAH млн. | 3.918 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственный долг | 905101248 UAH тыс. | 32.48 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственные доходы | 1215252 UAH млн. | 43.611 млрд. USD | ноя. 2020 |
Бюджетные расходы | 1305715 UAH млн. | 46.857 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственный бюджет от ВВП | -2.1 % | 2019 |
Военные расходы | 4401 USD млн. | 4.401 млрд. USD | 2018 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 299 инд. п. | дек. 2020 |
Цены на экспорт | 112 инд. п. | окт. 2020 |
Продовольственная инфляция | 4.9 % | дек. 2020 |
Цены на бензин | 0.85 USD/литр | дек. 2020 |
Цены на импорт | 100 инд. п. | окт. 2020 |
Уровень инфляции за год | 5 % | дек. 2020 |
Индекс цен производителей | 390 инд. п. | дек. 2020 |
Уровень инфляции за месяц | 0.9 % | дек. 2020 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 104 инд. п. | дек. 2020 |
Базовый уровень инфляции | 4.5 % | дек. 2020 |
ИПЦ на транспорт | 102 инд. п. | дек. 2020 |
Изменение цен производителей | 14.5 % | дек. 2020 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -2.7 % | 2019 |
Продажи оружия | 91 млн. USD | 2019 |
Торговый баланс | -412 USD млн. | -0.412 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежные потоки | 2476 USD млн. | 2.476 млрд. USD | 1 кв./20 |
Текущий баланс | 933 USD млн. | 0.933 млрд. USD | ноя. 2020 |
Экспорт | 4719 USD млн. | 4.719 млрд. USD | ноя. 2020 |
Международная инвестиционная позиция | 122799 USD млн. | 122.799 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 29100 USD млн. | 29.1 млрд. USD | дек. 2020 |
Импорт | 5131 USD млн. | 5.131 млрд. USD | ноя. 2020 |
Условия Торговли | 111 инд. п. | окт. 2020 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 11.27 % | ноя. 2020 |
Золотые резервы | 25.5 тонн | 3 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | 8.38 % | янв. 2021 |
Процентная ставка | 6 % | дек. 2020 |
Объём кредитования частного сектора | 681606 UAH млн. | 24.46 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежный агрегат М0 | 515695 UAH млн. | 18.506 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежная масса M1 | 971287 UAH млн. | 34.856 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежная масса M2 | 1764515 UAH млн. | 63.321 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежная масса M3 | 1850471 UAH млн. | 66.406 млрд. USD | дек. 2020 |
Баланс центрального банка | 1295226 UAH млн. | 46.481 млрд. USD | авг. 2020 |
Процентная ставка по вкладам | 4.53 % | окт. 2020 |
Прямые иностранные инвестиции | -1451 USD млн. | -1.451 млрд. USD | 1 кв./20 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 4173 UAH/ месяц | 2019 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 60 | 2018 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 58.5 | 2018 |
Уровень безработицы | 9.5 % | 3 кв./20 |
Заработная плата | 11987 UAH/месяц | 430.166 USD/месяц | ноя. 2020 |
Количество трудоустроенного населения | 15197 тыс. чел. | 15.197 млн. чел. | 3 кв./20 |
Уровень занятости населения | 65.4 % | 3 кв./20 |
Уровень экономической активности | 62 % | 3 кв./20 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 6610 UAH/мес. | 247.288 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 4690 UAH/мес. | 175.458 USD/мес. | 2018 |
Общая численность безработных | 409 тыс. чел. | 0.409 млн. чел. | ноя. 2020 |
Рост заработной платы | 12.25 % | ноя. 2020 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 5720 UAH/мес. | 213.992 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 3680 UAH/мес. | 137.673 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 18 % | 2020 |
Ставка подоходного налога | 18 % | 2020 |
Налог с продаж | 20 % | 2020 |
Ставка социального страхования | 22 % | 2019 |
Ставка социального страхования для компаний | 22 % | 2019 |
Ставка социального страхования работников | 0 % | 2019 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 33 BBL/D/1K | сен. 2020 |
Производство электроэнергии | 13942.5 ГВт ч | ноя. 2017 |
Промышленное производство | -0.3 % | ноя. 2020 |
Объем горнодобывающей промышленности | 1.8 % | ноя. 2020 |
Производство стали | 1733 тыс. тонн | ноя. 2020 |
Промышленное производство (м/м) | 1.1 % | ноя. 2020 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | 101 инд. п. | 3 кв./20 |
Индекс коррупции | 30 инд. п. | 2019 |
Ранг коррупции | 126 место | 2019 |
Легкость ведения бизнеса | 64 место | 2019 |
Обрабатывающая промышленность | -5.8 % | сен. 2020 |
Индекс конкурентоспособности | 56.99 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 85 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 65.7 инд. п. | ноя. 2020 |
Розничные продажи (м/м) | 0.2 % | ноя. 2020 |
Розничные продажи (г/г) | 12.1 % | ноя. 2020 |
Потребительский кредит | 172972 UAH млн. | 6.207 млрд. USD | ноя. 2020 |
Потребительские расходы | 547238 UAH млн. | 19.638 млрд. USD | 3 кв./20 |