Рубль к доллару, Прогноз курса рубль доллар
Валютная пара RUB/USD — это биржевой актив, измеряется по количеству рублей, которые требуются для покупки одного доллара США. Он хорошо реагирует как на долларовые, так и на рублевые новости. Однако доллар все еще немного лучше, поэтому имеет смысл следить за новостями из США в экономическом календаре. Основное преимущество этого варианта заключается в том, что легко воспринимать и отслеживать события.
Прогноз стоимости рубль-доллар на завтра и неделю
RUB/USD | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2022-01-22 | 0.01304 | 0.012889 | 0.013191 |
2022-01-23 | 0.013046 | 0.01288 | 0.013212 |
2022-01-24 | 0.013047 | 0.012909 | 0.013186 |
2022-01-25 | 0.013052 | 0.012898 | 0.013206 |
2022-01-26 | 0.013074 | 0.012919 | 0.013229 |
2022-01-27 | 0.01309 | 0.012938 | 0.013243 |
2022-01-28 | 0.013078 | 0.012918 | 0.013238 |
2022-01-29 | 0.013092 | 0.012944 | 0.01324 |
2022-01-30 | 0.013075 | 0.012926 | 0.013224 |
2022-01-31 | 0.013074 | 0.012918 | 0.01323 |
Уровни разворота, сопротивления и поддержки RUB/USD
Вопросы и ответы по рубль долар
- Какой курс рубль к доллару сегодня?
- Будет ли курс рубля к доллару расти?
до $0.013778 долларов за год.
- Инвестиции в RUB/USD прибыльны или убыточны?
RUB/USD — это не выгодное вложение, основанное на наших прогнозах.
- Будет ли курс рубль-доллар снижаться в будущем?
Нет, стоимость рубля к доллару не будет снижаться, исходя из нашего оценочного прогноза.
- Каким будет курс рубль-доллар через три года?
Наш алгоритм прогнозирует - будущий курс RUB/USD может составить $0.015348 долларов.
- Как высоко может подняться стоимость RUB/USD?
Рубыль к доллару — это всегда хороший способ получить прибыль, так как движение курса очень динамично, и цены могут легко отыграть спред. Прогноз смотреть ниже.
Индекс жадности и страха
Повышенный страх — свидетельствует о том, что инвесторы крайне обеспокоены. Это предоставляет неплохую возможность для того, чтобы купить активы.
Когда инвесторы проявляют крайнюю жадность, это свидетельствует о том, что рынок нуждается в коррекции.
Долгосрочный прогноз рубль к доллару на месяц и годы
- Прогноз курса RUB/USD на 2022 год
- Прогноз курса RUB/USD на 2023 год
- График курса RUB/USD на 2022 год
- График курса RUB/USD на 2023 год
RUB/USD | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2022-02-20 | 0.013059 | 0.012845 | 0.013143 |
2022-03-20 | 0.013114 | 0.012857 | 0.01324 |
2022-04-20 | 0.013222 | 0.01295 | 0.013362 |
2022-05-20 | 0.013301 | 0.013024 | 0.013445 |
2022-06-20 | 0.013395 | 0.013159 | 0.013498 |
2022-07-20 | 0.013456 | 0.013157 | 0.01362 |
2022-08-20 | 0.013489 | 0.013224 | 0.013619 |
2022-09-20 | 0.013578 | 0.013265 | 0.013756 |
2022-10-20 | 0.013626 | 0.013402 | 0.013714 |
2022-11-20 | 0.01368 | 0.013355 | 0.013869 |
2022-12-20 | 0.013765 | 0.013504 | 0.013888 |
RUB/USD | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2023-01-20 | 0.013778 | 0.013496 | 0.013922 |
2023-02-20 | 0.013882 | 0.01344 | 0.014184 |
2023-03-20 | 0.013928 | 0.013515 | 0.014201 |
2023-04-20 | 0.013992 | 0.013575 | 0.014269 |
2023-05-20 | 0.01405 | 0.01364 | 0.01432 |
2023-06-20 | 0.014147 | 0.013734 | 0.014419 |
2023-07-20 | 0.014231 | 0.013862 | 0.014459 |
2023-08-20 | 0.014267 | 0.013821 | 0.01457 |
2023-09-20 | 0.014304 | 0.013893 | 0.014571 |
2023-10-20 | 0.014384 | 0.01395 | 0.014674 |
2023-11-20 | 0.014504 | 0.014096 | 0.014767 |
2023-12-20 | 0.014578 | 0.014147 | 0.014862 |
Исторические данные валютной пары рубль-доллар
Для прогноза курса рубль-доллар мы применяем глубокий технический анализ с использованием искусственного интеллекта. Прежде всего мы делаем все возможное, чтобы собрать максимум исторических данных для валютной пары рубль-доллар, которые включают несколько значений, таких как прошлая стоимость, рыночная капитализация, объем торгов и многое другое. Если вы хотите инвестировать в валютные пары и получить хорошую отдачу от своих вложений, обязательно ознакомьтесь с нашими прогнозами.