Курс доллара и евро, Прогноз доллар к евро
Безусловным лидером по объему торгов на рынке считается высоколиквидная пара USD/EUR, которая занимает высокие позиции в списке личных приоритетов большинства трейдеров. Во время выпуска значимых новостей эта пара может продемонстрировать сильные движения более чем на 100 пунктов. Спреды — одно из главных плюсов этой пары. Он наиболее активен во время европейской и американской сессий, когда торговля и движение цен максимальны.
Прогноз курса доллар к евро на завтра и неделю
USD/EUR | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2022-01-22 | 0.882388 | 0.871624 | 0.893152 |
2022-01-23 | 0.882344 | 0.871358 | 0.89333 |
2022-01-24 | 0.882079 | 0.872727 | 0.891432 |
2022-01-25 | 0.882917 | 0.872729 | 0.893105 |
2022-01-26 | 0.883182 | 0.87294 | 0.893424 |
2022-01-27 | 0.882255 | 0.870994 | 0.893515 |
2022-01-28 | 0.88199 | 0.870786 | 0.893195 |
2022-01-29 | 0.882652 | 0.870965 | 0.894338 |
2022-01-30 | 0.882696 | 0.873737 | 0.891655 |
2022-01-31 | 0.882255 | 0.87228 | 0.892229 |
Уровни разворота, сопротивления и поддержки USD/EUR
Вопросы и ответы по USD/EUR
- Какой курс доллар к евро сегодня?
- Будет ли курс доллар к евро расти?
до €0.932812 евро за год.
- Инвестиции в USD/EUR прибыльны или убыточны?
В эту валютную пару можно инвестировать. USD/EUR- это выгодное вложение, основанное на наших прогнозах.
- Будет ли курс доллар-евро снижаться в будущем?
Нет, стоимость курса доллар-евро не будет снижаться, исходя из нашего оценочного прогноза.
- Каким будет курс доллар-евро через три года?
Наш алгоритм прогнозирует - будущий курс USD/EUR может составить €1.0649 евро.
- Как высоко может подняться стоимость USD/EUR?
Важные экономические и политические новости из ЕС и США оказывают непосредственное влияние на обменный курс USD/EUR. Прогноз смотреть ниже.
Индекс жадности и страха
Повышенный страх — свидетельствует о том, что инвесторы крайне обеспокоены. Это предоставляет неплохую возможность для того, чтобы купить активы.
Когда инвесторы проявляют крайнюю жадность, это свидетельствует о том, что рынок нуждается в коррекции.
Долгосрочный прогноз доллар к евро на месяц и годы
- Прогноз курса USD/EUR на 2022 год
- Прогноз курса USD/EUR на 2023 год
- График курса USD/EUR на 2022 год
- График курса USD/EUR на 2023 год
USD/EUR | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2022-02-20 | 0.888463 | 0.869943 | 0.898097 |
2022-03-20 | 0.894981 | 0.879134 | 0.901878 |
2022-04-20 | 0.896285 | 0.878871 | 0.904736 |
2022-05-20 | 0.900474 | 0.884992 | 0.906951 |
2022-06-20 | 0.904863 | 0.883995 | 0.916682 |
2022-07-20 | 0.908864 | 0.887852 | 0.920789 |
2022-08-20 | 0.910098 | 0.891142 | 0.919953 |
2022-09-20 | 0.912613 | 0.894626 | 0.921474 |
2022-10-20 | 0.916878 | 0.898102 | 0.926485 |
2022-11-20 | 0.921578 | 0.899457 | 0.934482 |
2022-12-20 | 0.92468 | 0.908399 | 0.931715 |
USD/EUR | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2023-01-20 | 0.932812 | 0.913862 | 0.942434 |
2023-02-20 | 0.936515 | 0.906227 | 0.957438 |
2023-03-20 | 0.938303 | 0.910667 | 0.956556 |
2023-04-20 | 0.945989 | 0.916441 | 0.966077 |
2023-05-20 | 0.949507 | 0.921866 | 0.967652 |
2023-06-20 | 0.953753 | 0.927668 | 0.970301 |
2023-07-20 | 0.955191 | 0.925713 | 0.975117 |
2023-08-20 | 0.961431 | 0.935801 | 0.977447 |
2023-09-20 | 0.970079 | 0.94076 | 0.989697 |
2023-10-20 | 0.973735 | 0.943499 | 0.994234 |
2023-11-20 | 0.980683 | 0.952216 | 0.999344 |
2023-12-20 | 0.986745 | 0.959206 | 1.0044 |
Исторические данные валютной пары доллар-евро
Для прогноза курса dollar к euro мы применяем глубокий технический анализ с использованием искусственного интеллекта. Прежде всего мы делаем все возможное, чтобы собрать максимум исторических данных для валютной пары dollar к euro, которые включают несколько значений, таких как прошлая стоимость, рыночная капитализация, объем торгов и многое другое. Если вы хотите инвестировать в валютные пары и получить хорошую отдачу от своих вложений, обязательно ознакомьтесь с нашими прогнозами.