Курс евро к рублю, Прогноз цены евро рубль
EUR/RUB — это котировка, состоящая из базовой валюты, евро, и котируемой валюты, российского рубля. Почти треть всех валютных операций связана с евро. Европейская валюта также установлена в качестве резервной валюты для основных банков каждой страны. Российский рубль не очень популярен среди трейдеров Форекс из-за его низкой доходности среди товарных валют.
Прогноз евро-рубль на завтра и неделю
EUR/RUB | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2022-01-22 | 86.9106 | 85.9228 | 87.8984 |
2022-01-23 | 86.9801 | 85.9372 | 88.0231 |
2022-01-24 | 87.0497 | 85.9886 | 88.1109 |
2022-01-25 | 87.0976 | 86.0051 | 88.1901 |
2022-01-26 | 87.0366 | 86.035 | 88.0383 |
2022-01-27 | 87.0062 | 85.9922 | 88.0201 |
2022-01-28 | 87.0584 | 85.9969 | 88.1198 |
2022-01-29 | 87.202 | 86.1704 | 88.2337 |
2022-01-30 | 87.1628 | 86.1905 | 88.1351 |
2022-01-31 | 87.0059 | 85.9774 | 88.0344 |
Уровни разворота, сопротивления и поддержки EUR/RUB
Вопросы и ответы по EUR/RUB
- Какой курс евро к рублю сегодня?
- Будет ли курс евро-рубль расти?
до ₽91.6616 рублей за год.
- Инвестиции в EUR/RUB прибыльны или убыточны?
В эту валютную пару можно инвестировать. EUR/RUB — это выгодное вложение, основанное на наших прогнозах.
- Будет ли курс евро-рубль снижаться в будущем?
Нет, стоимость котировки евро-рубль не будет снижаться, исходя из нашего оценочного прогноза.
- Каким будет курс евро-рубль через три года?
Наш алгоритм прогнозирует - будущий курс EUR/RUB может составить ₽101 рублей.
- Как высоко может подняться стоимость EUR/RUB?
Пара евро к рублю отличается высокой волатильностью и пользуется наибольшим спросом во второй половине азиатской сессии, а также на европейской сессии. Прогноз смотреть ниже.
Индекс жадности и страха
Повышенный страх — свидетельствует о том, что инвесторы крайне обеспокоены. Это предоставляет неплохую возможность для того, чтобы купить активы.
Когда инвесторы проявляют крайнюю жадность, это свидетельствует о том, что рынок нуждается в коррекции.
Долгосрочный прогноз евро к рублю на месяц и годы
- Прогноз курса EUR/RUB на 2022 год
- Прогноз курса EUR/RUB на 2023 год
- График курса EUR/RUB на 2022 год
- График курса EUR/RUB на 2023 год
EUR/RUB | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2022-02-20 | 86.9201 | 85.3934 | 87.5776 |
2022-03-20 | 86.9944 | 85.1817 | 87.9371 |
2022-04-20 | 87.414 | 85.933 | 88.0209 |
2022-05-20 | 87.9324 | 86.2339 | 88.7515 |
2022-06-20 | 88.2152 | 86.4199 | 89.1283 |
2022-07-20 | 88.7782 | 87.1478 | 89.5208 |
2022-08-20 | 89.3046 | 87.8726 | 89.8435 |
2022-09-20 | 89.7399 | 87.8221 | 90.7602 |
2022-10-20 | 90.1097 | 88.5733 | 90.745 |
2022-11-20 | 90.9202 | 89.0283 | 91.9028 |
2022-12-20 | 91.441 | 89.3564 | 92.6113 |
EUR/RUB | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2023-01-20 | 91.6616 | 89.9688 | 92.4378 |
2023-02-20 | 91.984 | 88.9576 | 94.0906 |
2023-03-20 | 92.5064 | 90.0524 | 94.0353 |
2023-04-20 | 93.3756 | 90.61 | 95.2075 |
2023-05-20 | 93.8402 | 91.3027 | 95.4392 |
2023-06-20 | 94.1986 | 91.6631 | 95.792 |
2023-07-20 | 94.6624 | 91.5987 | 96.7796 |
2023-08-20 | 94.9954 | 92.2864 | 96.7545 |
2023-09-20 | 95.4728 | 92.744 | 97.2468 |
2023-10-20 | 95.823 | 93.2769 | 97.4109 |
2023-11-20 | 96.1505 | 93.5712 | 97.7682 |
2023-12-20 | 96.6095 | 94.0928 | 98.16 |
Исторические данные валютной пары евро-рубль
Для прогноза курса евро-рубль мы применяем глубокий технический анализ с использованием искусственного интеллекта. Прежде всего мы делаем все возможное, чтобы собрать максимум исторических данных для валютной пары евро-рубль, которые включают несколько значений, таких как прошлая стоимость, рыночная капитализация, объем торгов и многое другое. Если вы хотите инвестировать в валютные пары и получить хорошую отдачу от своих вложений, обязательно ознакомьтесь с нашими прогнозами.