Доллар к гривне, Курс доллара к гривне
Курс доллар к гривне волнует не только украинцев, но и всех, кто работает или ведет бизнес, так или иначе связанный с этой страной. Гривна привязана к американской валюте, что является наиболее простым способом оценки ее колебаний. Украинская гр. очень волатильная валюта, и по сравнению со многими региональными валютами доллар США более стабильный. Это дает простой ориентир для трендового анализа украинского валютного рынка.
Прогноз курса доллар к гривне на завтра и неделю
USD/UAH | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2022-01-22 | 28.3872 | 28.0436 | 28.7307 |
2022-01-23 | 28.3744 | 28.0777 | 28.671 |
2022-01-24 | 28.3928 | 28.0396 | 28.7461 |
2022-01-25 | 28.3403 | 27.9953 | 28.6853 |
2022-01-26 | 28.3814 | 28.0342 | 28.7286 |
2022-01-27 | 28.3388 | 28.0124 | 28.6652 |
2022-01-28 | 28.3388 | 27.9449 | 28.7327 |
2022-01-29 | 28.3232 | 27.9931 | 28.6534 |
2022-01-30 | 28.2793 | 27.9522 | 28.6065 |
2022-01-31 | 28.2567 | 27.9117 | 28.6017 |
Уровни разворота, сопротивления и поддержки USD/UAH
Вопросы и ответы по USD/UAH
- Какой курс доллар к гривне сегодня?
- Будет ли курс доллар к гривне расти?
до ₴30.0427 гривен за год.
- Инвестиции в USD/UAH прибыльны или убыточны?
В эту валютную пару можно инвестировать. USD/UAH- это выгодное вложение, основанное на наших прогнозах.
- Будет ли курс доллар-гривна снижаться в будущем?
Нет, стоимость курса доллар-гривна не будет снижаться, исходя из нашего оценочного прогноза.
- Каким будет курс доллар-гривна через три года?
Наш алгоритм прогнозирует - будущий курс USD/UAH может составить ₴33.7856 гривен.
- Как высоко может подняться стоимость USD/UAH?
На курс украинской гривны влияют колебания индекса доллара США и политика Национального банка Украины. Прогноз смотреть ниже.
Индекс жадности и страха
Повышенный страх — свидетельствует о том, что инвесторы крайне обеспокоены. Это предоставляет неплохую возможность для того, чтобы купить активы.
Когда инвесторы проявляют крайнюю жадность, это свидетельствует о том, что рынок нуждается в коррекции.
Долгосрочный прогноз доллар в гривны на месяц и годы
- Прогноз курса USD/UAH на 2022 год
- Прогноз курса USD/UAH на 2023 год
- График курса USD/UAH на 2022 год
- График курса USD/UAH на 2023 год
USD/UAH | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2022-02-20 | 28.4955 | 27.9579 | 28.748 |
2022-03-20 | 28.6286 | 27.9341 | 29.0369 |
2022-04-20 | 28.8157 | 28.2049 | 29.1382 |
2022-05-20 | 28.9836 | 28.4065 | 29.2709 |
2022-06-20 | 29.1162 | 28.6097 | 29.3314 |
2022-07-20 | 29.2332 | 28.694 | 29.4801 |
2022-08-20 | 29.292 | 28.7041 | 29.5869 |
2022-09-20 | 29.4892 | 28.9903 | 29.6933 |
2022-10-20 | 29.6759 | 29.038 | 30.0171 |
2022-11-20 | 29.8698 | 29.2723 | 30.1686 |
2022-12-20 | 29.9554 | 29.2903 | 30.3208 |
USD/UAH | |||
---|---|---|---|
Date | Price | Min Price | Max Price |
2023-01-20 | 30.0427 | 29.521 | 30.2639 |
2023-02-20 | 30.2178 | 29.2646 | 30.8688 |
2023-03-20 | 30.3484 | 29.3384 | 31.0548 |
2023-04-20 | 30.5299 | 29.5259 | 31.2285 |
2023-05-20 | 30.6035 | 29.6262 | 31.2748 |
2023-06-20 | 30.8557 | 29.9088 | 31.4941 |
2023-07-20 | 30.9984 | 30.0072 | 31.6796 |
2023-08-20 | 31.2507 | 30.3226 | 31.8663 |
2023-09-20 | 31.4219 | 30.4913 | 32.0382 |
2023-10-20 | 31.5671 | 30.7023 | 32.1163 |
2023-11-20 | 31.6845 | 30.7117 | 32.3405 |
2023-12-20 | 31.8342 | 30.8639 | 32.4861 |
Исторические данные валютной пары доллар-гривна
Для прогноза курса доллар к гривне мы применяем глубокий технический анализ с использованием искусственного интеллекта. Прежде всего мы делаем все возможное, чтобы собрать максимум исторических данных для валютной пары доллар к гривне, которые включают несколько значений, таких как прошлая стоимость, рыночная капитализация, объем торгов и многое другое. Если вы хотите инвестировать в валютные пары и получить хорошую отдачу от своих вложений, обязательно ознакомьтесь с нашими прогнозами.